09/Apr/2025 12:00 - 18:00
Povo 1, piano +1 e Povo 2, atrio

Le Aziende incontrano gli Studenti
Cosa: Evento di orientamento e placement
Come: Colloqui conoscitivi one-to-one da 10 minuti l’uno
Studenti
Partecipando all’evento, gli studenti potranno:
- incontrare i referenti HR delle aziende partecipanti
- trovare opportunità di tirocinio o tesi in azienda
- raccogliere informazioni sulle opportunità di lavoro
- conoscere meglio quali sono le figure maggiormente richieste dal mercato del lavoro in ambito ICT
Per partecipare ai colloqui, gli studenti dovranno compilare un modulo di registrazione che sarà disponibile nella piattaforma dedicata dal 27 marzo ore 12:30.
Registrandosi, potranno bloccare uno o più slot, oltre a visualizzare sul sito il profilo delle aziende partecipanti le offerte di tirocinio/tesi/lavoro e i rispettivi requisiti.
La lista e i profili delle aziende partecipanti sono visibili qui di seguito e nella piattaforma dedicata.
Aziende Partecipanti
Le aziende partecipanti avranno a disposizione una postazione fissa dove svolgere dei colloqui di orientamento con i nostri studenti triennali, magistrali e di dottorato per offrire potenziali tirocini/tesi in azienda, oppure opportunità lavorative post laurea e/o dottorato.
L’evento mira anche a far conoscere ai neo-iscritti quali sono le esigenze del mercato del lavoro ed i profili più richiesti dalle aziende IT, e a dar loro l’occasione di cimentarsi in un vero e proprio colloquio.
Azienda | Edificio | Stand |
---|---|---|
ACS Data Systems | Povo 1 | 1 |
Afliant | Povo 1 | 2 |
aida innovazione | Povo 1 | 3 |
Almawave | Povo 2 | 34 |
Arcoda | Povo 2 | 35 |
B2 Labtech | Povo 2 | 36 |
BIP Consulting | Povo 2 | 37 |
BLM GROUP | Povo 2 | 38 |
Bruno Kessler Foundation | Povo 1 | 10 |
CherryChain | Povo 1 | 4 |
CodeNotion Limited | Povo 1 | 5 |
Collins Aerospace – ALES | Povo 2 | 39 |
Datrix | Povo 1 | 6 |
De’Longhi Group | Povo 1 | 11 |
DEDAGROUP | Povo 2 | 33 |
Delta Informatica | Povo 2 | 40 |
E4 Computer Engineering | Povo 1 | 12 |
Eliwell Controls | Povo 2 | 41 |
Elmec Informatica | Povo 1 | 7 |
Ergon Informatica | Povo 1 | 8 |
Exprivia SPA | Povo 2 | 49 |
FACTORY MIND | Povo 1 | 9 |
Garmin Italy Technologies | Povo 2 | 30 |
GlassFORM.ai | Povo 1 | 28 |
Azienda | Edificio | Stand |
---|---|---|
GPI Group | Povo 2 | 48 |
Graffiti | Povo 1 | 19 |
Gread Eletronica | Povo 1 | 13 |
Gruppo Dolomiti Energia | Povo 2 | 47 |
Higeco Group | Povo 2 | 31 |
iGenius | Povo 1 | 20 |
ITAS Mutua | Povo 1 | 14 |
Miriade | Povo 1 | 21 |
Mountain Maps | Povo 1 | 22 |
Oncode | Povo 1 | 15 |
OpenMove (Lucian) | Povo 2 | 29 |
Pulsar Industry | Povo 2 | 46 |
PwC | Povo 2 | 45 |
Rawfish | Povo 2 | 44 |
Sanmarco Informatica | Povo 1 | 24 |
Smartpricing | Povo 1 | 25 |
SocialIT Software & Consulting | Povo 1 | 16 |
NiEW Design | Povo 1 | 23 |
Thron | Povo 1 | 17 |
Trakti | Povo 1 | 26 |
Trentino Digitale | Povo 2 | 43 |
Vimar | Povo 1 | 18 |
Würth Italia | Povo 1 | 27 |
Würth Phoenix | Povo 2 | 42 |
Zucchetti Healthcare | Povo 2 | 32 |

